マイクロプロトラクターは、角度計の基準器として機械、金型、治具、ゲージ等の加工、組立、検査用として高精度の角度計です。
技能五輪トップ選手も愛用の高剛性、高安定の高精度強力型角度計もあります。
本体の剛性が高く、バイス等にも取り付けられます。また、ゲージ面が広い為、安定性が良い。
特 長
仕様
名称 | マイクロプロトラクター | マイクロプロトラクター(強力型) |
---|---|---|
型式 | MPー101 | MPー101ST |
測定範囲 | 360°(0-90°×4) | |
最小読取り値 | 1'又は0.01° | |
器差 | ±2’ | |
繰返し精度 | ||
応答速度 | ||
表示単位 | ||
電池/電源 | ||
電池寿命 | ||
本体材質 | ステンレス焼入れ鋼(SUS420J2) | |
本体重量 | 約460g | 約2000g |
機能 | ||
データ出力 | ||
付属品 | 150mm、300mmブレード、 スコヤー、(90×60) |
150mm、300mmブレード (MP-101ST専用) |
その他 | (オプション)ACアダプター |
軽量・コンパクト、液晶デジタル表示で読み取りが容易な高精度角度計です。
測定者の負担を軽減し、検査工程の効率化、信頼性アップに力強く貢献します。
高剛性、高安定の高精度強力型デジタル角度計もあります。
本体の剛性が高く、バイス等にも取り付けられます。また、ゲージ面が広い為、安定性が良い。
特 長
仕様
名称 | デジタルプロトラクター | デジタルプロトラクター(強力型) |
---|---|---|
型式 | DPー601 | DPー601ST |
測定範囲 | -360°~+360°(全円周) | |
最小読取り値 | 1'又は0.01° | |
器差 | ±2’ | |
繰返し精度 | 1’ | |
応答速度 | 3rpm | |
表示単位 | 0°0’(0度0分)又は0.00°(0.00度) | |
電池/電源 | コイン型リチウム電池CR2032×1個 | |
電池寿命 | 約2000時間 | |
本体材質 | ステンレス(SUS420J2)焼入れ | |
本体重量 | 約270g | 約1150g |
機能 | カウントアップ方向切替、プリセット、表示値ホールド | |
データ出力 | ミツトヨデジマチック出力
※1、コネクタ形状:ミツトヨ接続ケーブル(平型)に対応。 ※2、ミツトヨ製機器すべてに対応しているものではありません。 |
|
付属品 | 150mmブレード | |
その他 |
世界各国で愛用されている信頼性の高い一般型精密角度計です。ユーザーのセンスで選ばれ続ける実力派。 高剛性、高安定の高精度強力型デジタル角度計もあります。本体の剛性が高く、バイス等にも取り付けられます。また、ゲージ面が広い為、安定性が良い。
特 長
仕様
名称 | ベベルプロトラクター | ベベルプロトラクター(強力型) |
---|---|---|
型式 | BPー301 | BPー301ST |
測定範囲 | 360°(0-90°×4) | |
最小読取り値 | 5’ | |
器差 | ±5’ | |
繰返し精度 | ||
応答速度 | ||
表示単位 | ||
電池/電源 | ||
電池寿命 | ||
本体材質 | ステンレス焼入れ鋼(SUS420J2) | |
本体重量 | 約180g | 約1050g |
機能 | ||
データ出力 | ||
付属品 | 150mm、300mmブレード、鋭角アタッチメント | 150mmブレード |
その他 |
手軽で本格的!軽量・コンパクトな角度計です。
特 長
仕様
名称 | シングルプロトラクター | シングルプロトラクター(レンズ付) |
---|---|---|
型式 | SP-403 | SP-403L |
測定範囲 | 360°(0-90°×4) | |
最小読取り値 | 5’ | |
器差 | ±5’ | |
繰返し精度 | ||
応答速度 | ||
表示単位 | ||
電池/電源 | ||
電池寿命 | ||
本体材質 | ステンレス | |
本体重量 | 約130g | |
機能 | ||
データ出力 | ||
付属品 | なし | 全部 |
その他 |