世界初!ノギス型半径測定器「Rキャリパー」半径曲面外周に当てるだけで半径150mmまでの測定ができます。
特 長
仕様
名称 | Rキャリパー | Rキャリパー(デジタル) |
---|---|---|
型式 | RCー150 | RCー150D |
測定範囲 | 半径(R)0.5~150mm | 半径(R)0.5~150mm |
最小読取り値 | 0.1mm | 0.1mm |
器差 | ±0.2mm | ±0.2mm |
繰返し精度 | ||
応答速度 | ||
表示単位 | ||
電池/電源 | ||
電池寿命 | ||
本体材質 | SUS420J2焼入れ | SUS420J2焼入れ |
本体重量 | 約55g | |
機能 | ||
データ出力 | ||
付属品 | ストラップ | ストラップ |
その他 | 目盛拡大レンズ |
ローラー等円筒状ワークの外周に当てるだけで外径が測れる外形測定器です。
特 長
仕様
名称 | MDシリーズ(外径くん) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | MD-100 | MD-200 | MD-300 | MD-400 | MD-500 |
測定範囲 | Φ30~Φ150mm | Φ150~Φ250mm | Φ250~Φ350mm | Φ350~Φ450mm | Φ450~Φ550mm |
最小読取り値 | 0.01mm(設定により、0.0002mm~1mmで変更可能) | ||||
器差 | ±0.03mm | ||||
繰返し精度 | |||||
応答速度 | |||||
表示単位 | |||||
電池/電源 | |||||
電池寿命 | |||||
本体材質 | 【本体材質】アルミ製(アルマイト処理) 【測定子材質】SUS424J焼入れ | ||||
本体重量 | |||||
機能 | |||||
データ出力 | |||||
付属品 | |||||
オプション | (円弧マスターゲージサイズ)Φ100 | (円弧マスターゲージサイズ)Φ200 | (円弧マスターゲージサイズ)Φ300 | (円弧マスターゲージサイズ)Φ400 | (円弧マスターゲージサイズ)Φ500 |
高精度なデジマチックインジケータとマイクロメータヘッドを組み合わせた画期的な測定器です。精密で小さな部品や製品をスピーディに測定できます。
特 長
仕様
名称 | スピードマイクロ・ミニ |
---|---|
型式 | SM-mini |
測定範囲 | 0-35mm |
最小読取り値 | 0.001mm |
器差 | |
繰返し精度 | 1μm |
応答速度 | |
表示単位 | |
電池/電源 | |
電池寿命 | |
本体材質 | |
本体重量 | 約1800g |
機能 | |
データ出力 | (スピンドル側)ミツトヨ製デジマチックインジケータ543-390B (アンビル側)ミツトヨ製マイクロメータヘッド150-196 |
付属品 | |
オプション |